

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 長(zhǎng)寬高 | 980*1290*1860MM |
| 主機(jī)重量 | 1750KG |
| 切割模式 | 垂直升切 |
| 砂輪 | 405MM |
| 適用砂輪孔徑 | Φ32MM |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 4000 R/MIN |
| 切割能力 | Φ145MM |
| 進(jìn)給速度 | 0-1000MM/MIN |
| 送料方式 | 伺服送料 |
| 推切方式 | 掃刀 |
| 水箱容量 | 170L |
| 電源 | 380V/50HZ |
| 主電機(jī)功率 | 5.5KW 或 7.5KW |
| 整機(jī)功率 | 7KW 或 9KW |



| 長(zhǎng)寬高 | 980*1290*1860MM |
| 主機(jī)重量 | 1750KG |
| 切割模式 | 垂直升切 |
| 砂輪 | 405MM |
| 適用砂輪孔徑 | Φ32MM |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 4000 R/MIN |
| 切割能力 | Φ145MM |
| 進(jìn)給速度 | 0-1000MM/MIN |
| 送料方式 | 伺服送料 |
| 推切方式 | 掃刀 |
| 水箱容量 | 170L |
| 電源 | 380V/50HZ |
| 主電機(jī)功率 | 5.5KW 或 7.5KW |
| 整機(jī)功率 | 7KW 或 9KW |




