

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

| 設(shè)備長(zhǎng)寬高 | 1800*1350*2150(MM) |
| 主機(jī)重量 | 1600KG |
| 切割模式 | 水平切割 |
| 砂輪 | Φ405MM |
| 適用砂輪孔徑 | Φ32MM |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 4700 R/MIN |
| X軸行程 | 410 |
| 切割能力 | Φ140MM |
| 進(jìn)給速度 | 0-1000MM/MIN |
| 送料方式 | 步進(jìn)送料 |
| 推切方式 | 正刀、掃刀 |
| 水箱容量 | 110L |
| 電源 | 380V/50HZ |
| 主電機(jī)功率 | 5.5KW或7.5KW |
| 整機(jī)功率 | 7KW或9KW |



| 設(shè)備長(zhǎng)寬高 | 1800*1350*2150(MM) |
| 主機(jī)重量 | 1600KG |
| 切割模式 | 水平切割 |
| 砂輪 | Φ405MM |
| 適用砂輪孔徑 | Φ32MM |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 4700 R/MIN |
| X軸行程 | 410 |
| 切割能力 | Φ140MM |
| 進(jìn)給速度 | 0-1000MM/MIN |
| 送料方式 | 步進(jìn)送料 |
| 推切方式 | 正刀、掃刀 |
| 水箱容量 | 110L |
| 電源 | 380V/50HZ |
| 主電機(jī)功率 | 5.5KW或7.5KW |
| 整機(jī)功率 | 7KW或9KW |



