

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

| 長(zhǎng)寬高 | 1155*940*1680MM |
| 主機(jī)重量 | 420KG |
| 切割模式 | 水平推切 |
| 砂輪 | Φ205MM |
| 適用砂輪孔徑 | Φ32MM |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 4000 R/MIN |
| 切割能力 | Φ90MM |
| 切割行程 | 90MM |
| 進(jìn)給速度 | 0-1000MM/MIN |
| 送料方式 | 步進(jìn)送料 |
| 推切方式 | 正刀 |
| 水箱容量 | 55L |
| 電源 | 220V/50HZ |
| 主電機(jī)功率 | 11KW |
| 整機(jī)功率 | 12.8KW |


| 長(zhǎng)寬高 | 1155*940*1680MM |
| 主機(jī)重量 | 420KG |
| 切割模式 | 水平推切 |
| 砂輪 | Φ205MM |
| 適用砂輪孔徑 | Φ32MM |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 4000 R/MIN |
| 切割能力 | Φ90MM |
| 切割行程 | 90MM |
| 進(jìn)給速度 | 0-1000MM/MIN |
| 送料方式 | 步進(jìn)送料 |
| 推切方式 | 正刀 |
| 水箱容量 | 55L |
| 電源 | 220V/50HZ |
| 主電機(jī)功率 | 11KW |
| 整機(jī)功率 | 12.8KW |


