

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 長寬高 | 1250*1300*2100(MM) |
| 主機重量 | 1200KG |
| 切割模式 | 水平切割 |
| 砂輪 | Φ355MM |
| 適用砂輪孔徑 | Φ32MM |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 4700 R/MIN |
| X軸行程 | 400 |
| 切割能力 | Φ115mm |
| 切割行程 | 120MM |
| 進給速度 | 0-1000MM/MIN |
| 送料方式 | 步進送料 |
| 推切方式 | 正刀、掃刀 |
| 水箱容量 | 110L |
| 電源 | 380V/50HZ |
| 主電機功率 | 5.5KW 或 7.5KW |
| 整機功率 | 7KW 或 9KW |

| 長寬高 | 1250*1300*2100(MM) |
| 主機重量 | 1200KG |
| 切割模式 | 水平切割 |
| 砂輪 | Φ355MM |
| 適用砂輪孔徑 | Φ32MM |
| 最高轉(zhuǎn)速 | 4700 R/MIN |
| X軸行程 | 400 |
| 切割能力 | Φ115mm |
| 切割行程 | 120MM |
| 進給速度 | 0-1000MM/MIN |
| 送料方式 | 步進送料 |
| 推切方式 | 正刀、掃刀 |
| 水箱容量 | 110L |
| 電源 | 380V/50HZ |
| 主電機功率 | 5.5KW 或 7.5KW |
| 整機功率 | 7KW 或 9KW |


