

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

| 長寬高 | 1350*970*2105(MM) |
| 主機重量 | 1400KG |
| 切割模式 | 水平切割 |
| 砂輪 | Φ305MM |
| 適用砂輪孔徑 | Φ32MM |
| 最高轉速 | 4200 R/MIN |
| 切割能力 | Φ90MM |
| 進給速度 | 0-1000M/MIN |
| 送料方式 | 步進送料 |
| 推切方式 | 正刀、掃刀 |
| 水箱容量 | 65L |
| 電源 | 380V/50HZ |
| 主電機功率 | 5.5KW或7.5KW |
| 整機功率 | 7KW或9KW |


| 長寬高 | 1350*970*2105(MM) |
| 主機重量 | 1400KG |
| 切割模式 | 水平切割 |
| 砂輪 | Φ305MM |
| 適用砂輪孔徑 | Φ32MM |
| 最高轉速 | 4200 R/MIN |
| 切割能力 | Φ90MM |
| 進給速度 | 0-1000M/MIN |
| 送料方式 | 步進送料 |
| 推切方式 | 正刀、掃刀 |
| 水箱容量 | 65L |
| 電源 | 380V/50HZ |
| 主電機功率 | 5.5KW或7.5KW |
| 整機功率 | 7KW或9KW |


